Anzahl Teilnehmer: 99
| Nick | Name | Team |
|---|---|---|
| meifer | Florian Meierhöfer | |
| Crush | ||
| fred2507 | Frederic Schimmelpfennig | |
| LuggLugg | AnchorSmash, SleepLess Dev | |
| TGGC | Christian Roesch | \-/ |
| Katharina | Katharina Lenz | |
| warum_wollt_ihr_das_wissen | ||
| xardias | Dennis Kempin | Asoziale Aachener |
| TheRaffy | Raphael Vogt | Turtle-Traces (Projekt Canopus) |
| Zera | Quirin Fischer | |
| dv | ||
| rip | Friedrich Hanisch | SONEN HALS |
| haggis | Jana Reinhardt | SONEN HALS |
| Hobby Programmierer | ||
| ClayManZ | ||
| ntroPi | Gereon Bartel | sechsta sinn | Entropic Games |
| SaschaA | Sascha Axt | UltimateSpaceProject |
| Jonas Thiem | ||
| Toa | ||
| Laguna | Simon Weis | |
| Dalon | Robin Klimonow | Homeworks |
| avi | Andy Villiger | |
| Icecube | Andreas Sattler | Turtle-Traces |
| Kraal | Arne Krumm | Turtle-Traces (Projekt Canopus) |
| Marrrk | Mark Leutloff | |
| Grune | Björn Grunewald | |
| xTr1m | Frank Tovar | |
| starly | Daniela Tovar | |
| Schnappi | ||
| Peppie | Dennis Schmitt | |
| ArSeN | ||
| Nixxon | ||
| reaktionaer | ||
| mkessen | Michael Krumm | |
| sph3re | ||
| dertom | Thomas Trocha | |
| Daeva | Sandy Fieldhome | Nacktmull stossender Arschhöhlenforscher |
| Schroedi | Christoph Schröder | Insane Projects |
| Headhorr | Rico Kirstein | Insane Projects |
| Artificial Mind | Philip Trettner | Insane Projects |
| s87 | Stjepan Stamenkovic | Eternal Outcasts |
| hendrik | Hendrik Polczynski | Open Outcast |
| SiENcE | Florian Fischer | Schattenkind.net |
| medarat | Theodor Scheibling | Gamez? Handmade! |
| Krokotill | Till Rathmann | Ragnarok Entertainment |
| Moe | Markus Vill | Ragnarok Entertainment |
| i3games | Michael Straeubig | |
| Harri | Harri Taubert | Ragnarok Entertainment |
| AlexK | ||
| LongHairedHacker | ||
| bogn | Bogomir Engel | |
| CodingCat | Tobias Zirr | Alpha New |
| Wümpftlbrümpftl | Golden Vertices | |
| MikeMatrix | Michael Braun | Devnetik Studios |
| AndreasP | Andreas Pfirrmann | UltimateSpaceProject |
| wITTus | Sascha Wittkowski | UltimateSpaceProject |
| nurF | UltimateSpaceProject | |
| MasterK | Matthias Kermas | |
| jokester | ||
| Viktor | Homeworks | |
| SI|SuperSebas | SI|Entertainment | |
| ZDeveloper | Andreas Heldt | Z-Software |
| the_viking | Oliver Iking | Z-Software |
| Z-Graphics | Nils Trebes | Z-Software |
| DarthB | Tim Janus | Z-Software |
| calcdog | Sebastian Meisel | Z-Software |
| SI|atomic | SI|Entertainment | |
| SaRu_ | ||
| Farbenmalerin | ||
| SI|XPert | Felix Schönhofen | SI|Entertainment |
| Rameos | Martin Dechant | Golden Vertices |
| FabianK | Fabian Kock | |
| SunSailor | Andreas Podgursk | Mediaguild UG |
| Athaerland | Christian Alexander Schreiber | |
| RedDragon | Maximilian Rothbucher | |
| hagish | Sebastian Dorda | Schattenkind.net |
| Haimi | ||
| ghoust | ||
| Lightkey | Fabio Till | Holarse |
| ghoulsblade | Robert Noll | schattenkind.net |
| Drako | Felix Bytow | UltimateSpaceProject |
| BenBond | Golden Vertices | |
| Detherion | Carmelito Bauer | |
| LukasBanana | Lukas Hermanns | |
| CBenni::O | ||
| Jesse | Incognita Studios | |
| morricone | ||
| Lokikol | Gian-Luca Zurolo | |
| Kellendil | Andreas Schmidt | |
| Benni | ||
| Faule Socke | ||
| DasBlub | ||
| t0ken | ||
| xxendlessxx | Michael Malura | |
| Herror | Artur Schütz | Incognita Studios |
| E333 | Golden Vertices | |
| Thoran | SilverCoin GameDevelopment | |
| ftb | ||
| Stoney | Johannes Stein | Incognita Studios |

